Wybory prezydenckie 2010
Wyniki testu wyborczego 2010
W dniach 6-18.06.2010 ankietę na tej stronie wypełniło ponad 200 000 osób. Gdy sugerujecie się poglądami, a nie sylwetkami kandydatów, Wasze wyniki prezentują się jak dotychczas następująco:
(wykres pokazuje częstotliwość wystąpienia największej zgodności poglądów z danym kandydatem po wypełnieniu testu wyborczego przez wszystkich użytkowników serwisu)
Natomiast, gdy sugerujecie się samymi sylwetkami kandydatów zamiast ich programami, Wasze wyniki prezentują się w ten sposób:
(wykres jest wynikiem sondy z pierwszego pytania testu wyborczego)
Wyniki uwzględniające preferencje osób odpowiadających:
Wynik % oznacza ilość osób, którym wyszedł dany kandydat po wypełnieniu testu. Np. na pierwszym, poniższym wykresie 3,7% dla Kornela Morawieckiego oznacza, że takiej ilości respondentów deklarujących chęć zagłosowania na Bronisława Komorowskiego, po wypełnieniu ankiety na pierwszym miejscu pod względem zgodności pogladów wyszedł Kornel Morawiecki.
Osoby przed testem planujące zagłosować na Bronisława Komorowskiego:
| Bronisław Komorowski | 9.3 % |
| Jarosław Kaczyński | 0.5 % |
| Grzegorz Napieralski | 9.5 % |
| Waldemar Pawlak | 13.1 % |
| Andrzej Olechowski | 2.4 % |
| Andrzej Lepper | 29.4 % |
| Janusz Korwin-Mikke | 27.9 % |
| Marek Jurek | 1.3 % |
| Bogusław Ziętek | 2.4 % |
| Kornel Morawiecki | 4 % |
Osoby przed testem planujące zagłosować na Jarosława Kaczyńskiego:
| Bronisław Komorowski | 1.6 % |
| Jarosław Kaczyński | 1.9 % |
| Grzegorz Napieralski | 1 % |
| Waldemar Pawlak | 6.6 % |
| Andrzej Olechowski | 0.3 % |
| Andrzej Lepper | 52.5 % |
| Janusz Korwin-Mikke | 19.9 % |
| Marek Jurek | 12.7 % |
| Bogusław Ziętek | 1.1 % |
| Kornel Morawiecki | 2.4 % |
Osoby przed testem planujące zagłosować na Grzegorza Napieralskiego:
| Bronisław Komorowski | 3.6 % |
| Jarosław Kaczyński | 0.5 % |
| Grzegorz Napieralski | 10 % |
| Waldemar Pawlak | 9.4 % |
| Andrzej Olechowski | 1.1 % |
| Andrzej Lepper | 47 % |
| Janusz Korwin-Mikke | 16.9 % |
| Marek Jurek | 1.8 % |
| Bogusław Ziętek | 4.8 % |
| Kornel Morawiecki | 5 % |
Osoby przed testem planujące zagłosować na Waldemara Pawlaka:
| Bronisław Komorowski | 4.2 % |
| Jarosław Kaczyński | 1.1 % |
| Grzegorz Napieralski | 4.5 % |
| Waldemar Pawlak | 16.2 % |
| Andrzej Olechowski | 1 % |
| Andrzej Lepper | 42.1 % |
| Janusz Korwin-Mikke | 19.5 % |
| Marek Jurek | 4.1 % |
| Bogusław Ziętek | 2.8 % |
| Kornel Morawiecki | 4.5 % |
Osoby przed testem planujące zagłosować na Andrzeja Olechowskiego:
| Bronisław Komorowski | 4.6 % |
| Jarosław Kaczyński | 0.4 % |
| Grzegorz Napieralski | 9.9 % |
| Waldemar Pawlak | 12.4 % |
| Andrzej Olechowski | 3.3 % |
| Andrzej Lepper | 29.6 % |
| Janusz Korwin-Mikke | 29.5 % |
| Marek Jurek | 1.6 % |
| Bogusław Ziętek | 2.3 % |
| Kornel Morawiecki | 6.4 % |
Osoby przed testem planujące zagłosować na Andrzeja Leppera:
| Bronisław Komorowski | 6.7 % |
| Jarosław Kaczyński | 1.4 % |
| Grzegorz Napieralski | 2.6 % |
| Waldemar Pawlak | 7.2 % |
| Andrzej Olechowski | 2.2 % |
| Andrzej Lepper | 53.2 % |
| Janusz Korwin-Mikke | 15.5 % |
| Marek Jurek | 6.1 % |
| Bogusław Ziętek | 2.9 % |
| Kornel Morawiecki | 2.3 % |
Osoby przed testem planujące zagłosować na Janusza Korwina-Mikkego:
| Bronisław Komorowski | 1 % |
| Jarosław Kaczyński | 0.3 % |
| Grzegorz Napieralski | 1.3 % |
| Waldemar Pawlak | 3.9 % |
| Andrzej Olechowski | 0.6 % |
| Andrzej Lepper | 23.6 % |
| Janusz Korwin-Mikke | 65.2 % |
| Marek Jurek | 1.1 % |
| Bogusław Ziętek | 0.9 % |
| Kornel Morawiecki | 2 % |
Osoby przed testem planujące zagłosować na Marka Jurka:
| Bronisław Komorowski | 1.8 % |
| Jarosław Kaczyński | 0.4 % |
| Grzegorz Napieralski | 0.8 % |
| Waldemar Pawlak | 14.5 % |
| Andrzej Olechowski | 0.6 % |
| Andrzej Lepper | 37.3 % |
| Janusz Korwin-Mikke | 30.1 % |
| Marek Jurek | 12.1 % |
| Bogusław Ziętek | 0.6 % |
| Kornel Morawiecki | 1.9 % |
Osoby przed testem planujące zagłosować na Bogusława Ziętka:
| Bronisław Komorowski | 4.8 % |
| Jarosław Kaczyński | 0.8 % |
| Grzegorz Napieralski | 8 % |
| Waldemar Pawlak | 10.4 % |
| Andrzej Olechowski | 2.4 % |
| Andrzej Lepper | 39.8 % |
| Janusz Korwin-Mikke | 12 % |
| Marek Jurek | 3.2 % |
| Bogusław Ziętek | 14.2 % |
| Kornel Morawiecki | 4.3 % |
Osoby przed testem planujące zagłosować na Kornela Morawieckiego:
| Bronisław Komorowski | 4.2 % |
| Jarosław Kaczyński | 0 % |
| Grzegorz Napieralski | 4.2 % |
| Waldemar Pawlak | 10.3 % |
| Andrzej Olechowski | 4 % |
| Andrzej Lepper | 38.5 % |
| Janusz Korwin-Mikke | 24.9 % |
| Marek Jurek | 5.4 % |
| Bogusław Ziętek | 2.3 % |
| Kornel Morawiecki | 6.3 % |